Имбирь

Имбирь
15 Р
30 г.
Ккал
53.5 / 100 гр.
Белки
0.2
Жиры
0.3
Углеводы
12.5
Понедельник | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Вторник | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Среда | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Четверг | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Пятница | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Суббота | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Воскресенье | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Имбирь