Пирамида

Угорь, икра масаго, сыр сливочный, огурцы, нори, рис
129 Р
190 г.
Ккал
303 / 100 гр
Белки
7,4
Жиры
12,4
Углеводы
40,5
Понедельник | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Вторник | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Среда | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Четверг | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Пятница | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Суббота | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Воскресенье | 10:00 - 23:00 / 10:00 - 23:00 |
Угорь, икра масаго, сыр сливочный, огурцы, нори, рис